Cars Under ₹10 Lakh
Cars whose base variant is priced below ₹10 lakh ex-showroom. The list updates automatically when prices change.
43 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Tata Nexon | ₹7.4 - 14.52 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 - 8.89 Lakh | 25.8 kmpl |
| Maruti Suzuki Wagon R | ₹4.99 - 7.24 Lakh | 25.2 kmpl |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 - 9.54 Lakh | 26.1 kmpl |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7.5 - 13.71 Lakh | 21.1 kmpl |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 - 15.04 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 - 9.99 Lakh | 24.8 kmpl |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.9 - 13.14 Lakh | 20.5 kmpl |
| Tata Punch | ₹5.75 - 10.77 Lakh | — |
| Kia Sonet | ₹7.41 - 14.27 Lakh | — |
| Honda Amaze | ₹7.65 - 10 Lakh | 19.5 kmpl |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 - 12.03 Lakh | 22.9 kmpl |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 - 12.99 Lakh | 19.7 kmpl |
| Tata Tiago | ₹4.77 - 8.62 Lakh | — |
| Hyundai Venue | ₹8 - 15.83 Lakh | — |
| Mahindra Bolero | ₹8.57 - 9.99 Lakh | — |
| Kia Syros | ₹8.42 - 15.82 Lakh | — |
| Tata Altroz | ₹6 - 10.9 Lakh | — |
| Hyundai Exter | ₹5.81 - 9.65 Lakh | — |
| Nissan Magnite | ₹5.69 - 10.99 Lakh | 19.9 kmpl |
| Renault Triber | ₹5.81 - 9 Lakh | — |
| Renault Kiger | ₹5.81 - 10.4 Lakh | — |
| Toyota Glanza | ₹6.73 - 9.99 Lakh | 22.9 kmpl |
| Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.6 - 8.09 Lakh | — |
Nissan
Renault
Renault