Hatchback Cars
16 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 - 8.89 Lakh | 25.8 kmpl |
| Maruti Suzuki Wagon R | ₹4.99 - 7.24 Lakh | 25.2 kmpl |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 - 9.99 Lakh | 24.8 kmpl |
| Tata Tiago | ₹4.77 - 8.62 Lakh | — |
| Tata Altroz | ₹6 - 10.9 Lakh | — |
| Toyota Glanza | ₹6.73 - 9.99 Lakh | 22.9 kmpl |
| Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.6 - 8.09 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 - 5.45 Lakh | 24.9 kmpl |
| Hyundai i20 | ₹6 - 10.68 Lakh | — |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 - 10.09 Lakh | 285 km |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 - 6.75 Lakh | 26 kmpl |
| MG Motor Comet EV | ₹7.9 - 10.17 Lakh | 230 km |
| Renault Kwid | ₹4.53 - 5.61 Lakh | — |
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.5 - 5.27 Lakh | 25.3 kmpl |
| Hyundai i20 N Line | ₹9.32 - 11.79 Lakh | — |
| Volkswagen Golf GTI | ₹50.91 Lakh | — |
Electric
Electric
Renault
Volkswagen