Compact SUV Cars
Sub-4-metre and compact SUVs that balance city-friendly size with SUV practicality.
20 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Tata Nexon | ₹7.4 - 14.52 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7.5 - 13.71 Lakh | 21.1 kmpl |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 - 15.04 Lakh | — |
| Tata Punch | ₹5.75 - 10.77 Lakh | — |
| Kia Sonet | ₹7.41 - 14.27 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 - 12.03 Lakh | 22.9 kmpl |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 - 12.99 Lakh | 19.7 kmpl |
| Hyundai Venue | ₹8 - 15.83 Lakh | — |
| Kia Syros | ₹8.42 - 15.82 Lakh | — |
| Hyundai Exter | ₹5.81 - 9.65 Lakh | — |
| Nissan Magnite | ₹5.69 - 10.99 Lakh | 19.9 kmpl |
| Renault Kiger | ₹5.81 - 10.4 Lakh | — |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 - 17.89 Lakh | 489 km |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 - 12.78 Lakh | 22.8 kmpl |
| Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 - 10.85 Lakh | — |
| Tata Punch EV | ₹9.79 - 12.99 Lakh | 468 km |
| Kia Syros EV | ₹13.5 - 20 Lakh | 526 km |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 - 14.96 Lakh | 351 km |
| Mahindra XUV400 | ₹17.49 Lakh | 456 km |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 - 15.67 Lakh | — |
Nissan
Renault
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric