7 Seater Cars
Cars with seven seats for larger families.
27 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Mahindra Scorpio N | ₹13.69 - 25.49 Lakh | — |
| Toyota Innova Hycross | ₹18.7 - 31.84 Lakh | — |
| Toyota Fortuner | ₹34.76 - 43.12 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.9 - 13.14 Lakh | 20.5 kmpl |
| Toyota Innova Crysta | ₹19.72 - 26.63 Lakh | — |
| Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 - 25.94 Lakh | — |
| Kia Carens Clavis | ₹11.39 - 21.79 Lakh | — |
| Mahindra Bolero | ₹8.57 - 9.99 Lakh | — |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13.43 - 17.48 Lakh | — |
| Tata Safari | ₹13.4 - 26.91 Lakh | — |
| Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 - 10.85 Lakh | — |
| Kia Carens | ₹11.12 - 12.98 Lakh | — |
| Toyota Fortuner Legender | ₹42.92 - 48.29 Lakh | — |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 - 30.15 Lakh | 679 km |
| Toyota Rumion | ₹9.79 - 14.21 Lakh | 20.5 kmpl |
| Nissan Gravite | ₹5.73 - 9.09 Lakh | 19.6 kmpl |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 - 21.96 Lakh | — |
| Kia Carens Clavis EV | ₹18.04 - 25 Lakh | 490 km |
| Mahindra Bolero Neo Plus | ₹11.46 - 12.56 Lakh | — |
| Kia Carnival | ₹59.65 Lakh | — |
| MG Motor Hector Plus | ₹18 - 20.15 Lakh | — |
| Kia Sorento | ₹27.99 - 40.39 Lakh | — |
| Skoda Kodiaq | ₹36.99 - 66.99 Lakh | — |
| MG Motor Majestor | ₹43.49 - 45.99 Lakh | — |
Electric
Nissan
Electric