Cars Under ₹10 Lakh
Cars whose base variant is priced below ₹10 lakh ex-showroom. The list updates automatically when prices change.
43 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 - 5.45 Lakh | 24.9 kmpl |
| Hyundai i20 | ₹6 - 10.68 Lakh | — |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 - 12.78 Lakh | 22.8 kmpl |
| Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 - 10.85 Lakh | — |
| Tata Curvv | ₹10 - 19 Lakh | — |
| Tata Punch EV | ₹9.79 - 12.99 Lakh | 468 km |
| Toyota Rumion | ₹9.79 - 14.21 Lakh | 20.5 kmpl |
| Nissan Gravite | ₹5.73 - 9.09 Lakh | 19.6 kmpl |
| Skoda Slavia | ₹10 - 18.29 Lakh | — |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 - 10.09 Lakh | 285 km |
| Maruti Suzuki Eeco | ₹5.28 - 8.09 Lakh | 19.7 kmpl |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹5.99 - 7.8 Lakh | 18.6 kmpl |
| Hyundai Aura | ₹6 - 8.67 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 - 6.75 Lakh | 26 kmpl |
| MG Motor Comet EV | ₹7.9 - 10.17 Lakh | 230 km |
| Renault Kwid | ₹4.53 - 5.61 Lakh | — |
| MG Motor Astor | ₹9.79 - 15.5 Lakh | — |
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.5 - 5.27 Lakh | 25.3 kmpl |
| Hyundai i20 N Line | ₹9.32 - 11.79 Lakh | — |
Electric
Nissan
Electric
Electric
Renault