Tata Nexon
₹7.4 - 14.52 Lakh *Ex-showroom price
- Engine
- 1199 – 1496 cc
- Power
- Up to 118.4 bhp
- Fuel
- Petrol / CNG / Diesel
- Transmission
- Manual / AMT / DCT
- Seating
- 5 seats
- Safety
- 5★ Bharat NCAP
On-road price in
Not priced in this city yet
Tata Nexon Overview
A sub-4-metre SUV with a 5-star rating, turbo-petrol and diesel engines, and a wide choice of automatics.
The Nexon is a compact SUV under four metres, offering a 1.2-litre turbo-petrol and a 1.5-litre diesel with manual, AMT and dual-clutch automatics. The cabin gets a large touchscreen and digital cluster on higher trims.
Tata Nexon Price
82 variants · estimated on-road prices in
| Variant | Ex-showroom | On-road | Specs |
|---|---|---|---|
| Smart Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹7,39,990 | — | |
|
|||
| Smart+ Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹8,21,990 | — | |
|
|||
| Smart CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹8,34,990 | — | |
|
|||
| Smart+ S Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹8,51,990 | — | |
|
|||
| Smart+ Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹8,91,990 | — | |
|
|||
| Pure+ Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹9,06,990 | — | |
|
|||
| Smart+ CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹9,26,990 | — | |
|
|||
| Smart+ Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹9,26,990 | — | |
|
|||
| Pure+ S Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹9,36,990 | — | |
|
|||
| Smart+ S CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹9,56,990 | — | |
|
|||
| Smart+ S Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹9,56,990 | — | |
|
|||
| Pure+ PS Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹9,71,990 | — | |
|
|||
| Pure+ Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹9,71,990 | — | |
|
|||
| Pure+ CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹9,99,990 | — | |
|
|||
| Pure+ Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹9,99,990 | — | |
|
|||
| Pure+ S CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹9,99,990 | — | |
|
|||
| Pure+ S Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹9,99,990 | — | |
|
|||
| Creative Camo Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹10,16,990 | — | |
|
|||
| Creative Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹10,16,990 | — | |
|
|||
| Pure+ PS Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹10,26,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹10,46,990 | — | |
|
|||
| Pure+ S Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹10,51,990 | — | |
|
|||
| Pure+ PS CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹10,61,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Camo Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹10,71,990 | — | |
|
|||
| Pure+ PS Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹10,71,990 | — | |
|
|||
| Creative Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹10,86,990 | — | |
|
|||
| Pure+ Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹10,86,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Dark Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹10,91,990 | — | |
|
|||
| Creative Camo Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹11,11,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹11,16,990 | — | |
|
|||
| Creative CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹11,21,990 | — | |
|
|||
| Creative Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹11,36,990 | — | |
|
|||
| Pure+ PS Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹11,36,990 | — | |
|
|||
| Creative Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹11,41,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Camo Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹11,41,990 | — | |
|
|||
| Creative Camo CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹11,46,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹11,46,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S CNG MT 1199 cc · CNG · Manual | ₹11,51,990 | — | |
|
|||
| Creative Camo Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹11,61,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Dark Petrol AMT 1199 cc · Petrol · AMT | ₹11,61,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹11,61,990 | — | |
|
|||
| Creative Camo Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹11,66,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Camo Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹11,71,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Camo CNG MT 1199 cc · CNG · Manual | ₹11,76,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Dark Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹11,86,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Camo Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹11,86,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Dark CNG MT 1199 cc · CNG · Manual | ₹11,91,990 | — | |
|
|||
| Creative Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹11,96,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Dark Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹12,06,990 | — | |
|
|||
| Creative Camo Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹12,21,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹12,26,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹12,41,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹12,46,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Camo Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹12,51,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹12,61,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Dark Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹12,61,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹12,66,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Camo Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹12,66,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Camo CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹12,71,990 | — | |
|
|||
| Creative+ S Dark Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹12,71,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Red Dark Petrol MT 1199 cc · Petrol · Manual | ₹12,71,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Dark CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹12,86,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Camo Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹12,91,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Dark Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹13,01,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Dark Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹13,03,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹13,26,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹13,41,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Dark Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹13,44,790 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹13,56,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Dark CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹13,61,990 | — | |
|
|||
| Creative+ PS Dark Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹13,66,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Camo CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹13,66,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Red Dark CNG MT 1200 cc · CNG · Manual | ₹13,71,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ A PS Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹13,76,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Dark Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹13,76,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Red Dark Diesel MT 1496 cc · Diesel · Manual | ₹13,86,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ A PS Dark Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹13,96,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ A PS Camo Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹14,01,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ A PS Red Dark Petrol DCA 1199 cc · Petrol · DCT | ₹14,06,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹14,21,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Dark Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹14,41,990 | — | |
|
|||
| Fearless+ PS Red Dark Diesel AMT 1496 cc · Diesel · AMT | ₹14,51,990 | — | |
|
|||
On-road price in popular cities
- Visakhapatnam ₹8.61 - 17.19 Lakh
- Vijayawada ₹8.61 - 17.19 Lakh
- Guwahati ₹8.09 - 15.88 Lakh
- Patna ₹8.32 - 16.61 Lakh
- Chandigarh ₹8.17 - 16.03 Lakh
- Raipur ₹8.39 - 16.46 Lakh
- Delhi ₹8.24 - 16.97 Lakh
- Panaji ₹8.39 - 16.75 Lakh
- Ahmedabad ₹8.17 - 16.03 Lakh
- Surat ₹8.17 - 16.03 Lakh
- Vadodara ₹8.17 - 16.03 Lakh
- Rajkot ₹8.17 - 16.03 Lakh
On-road prices shown are estimates based on published tax and insurance rates. Actual dealer prices may vary. Please confirm with an authorised dealer.
Tata Nexon Specifications
Shown for the Fearless+ PS Red Dark Diesel AMT variant.
| Engine Type | 1.5L Revotorq Diesel |
|---|---|
| Displacement | 1,496 cc |
| Max Power | 114.4 bhp |
| Max Torque | 260 Nm |
| Transmission | AMT |
| Drive Type | FWD |
| Length | 3,995 mm |
|---|---|
| Width | 1,804 mm |
| Height | 1,620 mm |
| Wheelbase | 2,498 mm |
| Ground Clearance | 208 mm |
| Boot Space | 382 litres |
| Fuel Type | Diesel |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 44 litres |
| Seating Capacity | 5 seats |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS with EBD | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes |
| ISOFIX Mounts | Yes |
Tata Nexon Colours
- Pristine White
- Flame Red
- Creative Ocean
- Daytona Grey
Tata Nexon Images
Tata Nexon Features
Top variant (Fearless+ PS Red Dark Diesel AMT). Lower variants may miss some features.
Safety
| Rear Parking Camera | |
|---|---|
| 360° Camera | |
| Hill Hold Assist | |
| Tyre Pressure Monitor |
Comfort
| Automatic Climate Control | |
|---|---|
| Rear AC Vents | |
| Cruise Control | |
| Ventilated Front Seats | |
| Powered Driver Seat | |
| Keyless Entry | |
| Push Button Start |
Interior
| Leatherette Upholstery | |
|---|---|
| Digital Instrument Cluster |
Exterior
| LED Headlamps | |
|---|---|
| Alloy Wheels | |
| Sunroof |
Entertainment & Connectivity
| Touchscreen Size | 10.25 inch |
|---|---|
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | |
| Connected Car Tech | |
| Speakers | 4 |
Things we like
- 5-star Bharat NCAP rating
- Frugal diesel with automatic option
- Best-in-class ground clearance
Things to consider
- Three-cylinder petrol is not the smoothest
- AMT can feel jerky
- Top variants cross ₹15 lakh
Tata Nexon Alternatives
| Model | Price | |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 - 12.03 Lakh | Compare → |
| Hyundai Creta | ₹10.91 - 20.46 Lakh | Compare → |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 - 15.04 Lakh | Compare → |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7.5 - 13.71 Lakh | Compare → |
| Tata Punch | ₹5.75 - 10.77 Lakh | Compare → |
| Kia Sonet | ₹7.41 - 14.27 Lakh | Compare → |