Best Mileage Cars
44 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 - 19.77 Lakh | 28 kmpl |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 - 19.99 Lakh | 28 kmpl |
| Honda City | ₹12 - 21.36 Lakh | 27.3 kmpl |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 - 9.54 Lakh | 26.1 kmpl |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 - 6.75 Lakh | 26 kmpl |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 - 8.89 Lakh | 25.8 kmpl |
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.5 - 5.27 Lakh | 25.3 kmpl |
| Maruti Suzuki Wagon R | ₹4.99 - 7.24 Lakh | 25.2 kmpl |
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 - 5.45 Lakh | 24.9 kmpl |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 - 9.99 Lakh | 24.8 kmpl |
| Toyota Glanza | ₹6.73 - 9.99 Lakh | 22.9 kmpl |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 - 12.03 Lakh | 22.9 kmpl |
| Honda ZR-V | ₹50 Lakh | 22.8 kmpl |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 - 12.78 Lakh | 22.8 kmpl |
| Maruti Suzuki Invicto | ₹25.02 - 28.71 Lakh | 22.2 kmpl |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7.5 - 13.71 Lakh | 21.1 kmpl |
| Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 - 14.68 Lakh | 21 kmpl |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.9 - 13.14 Lakh | 20.5 kmpl |
| Toyota Rumion | ₹9.79 - 14.21 Lakh | 20.5 kmpl |
| Volkswagen Virtus | ₹10.71 - 19.2 Lakh | 20.2 kmpl |
Volkswagen