Automatic Cars
Cars available with an automatic gearbox: AMT, CVT, DCT or torque-converter.
106 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Renault Kwid | ₹4.53 - 5.61 Lakh | — |
| Kia Syros EV | ₹13.5 - 20 Lakh | 526 km |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 - 14.96 Lakh | 351 km |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 - 26.48 Lakh | 665 km |
| MG Motor Astor | ₹9.79 - 15.5 Lakh | — |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | ₹23.6 Lakh | — |
| Toyota Hilux | ₹31.99 - 36.69 Lakh | — |
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.5 - 5.27 Lakh | 25.3 kmpl |
| Kia Carnival | ₹59.65 Lakh | — |
| MG Motor Hector Plus | ₹18 - 20.15 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 - 14.67 Lakh | 16.9 kmpl |
| Kia Sorento | ₹27.99 - 40.39 Lakh | — |
| Toyota Vellfire | ₹1.2 - 1.3 Crore | — |
| Mahindra XUV400 | ₹17.49 Lakh | 456 km |
| Honda ZR-V | ₹50 Lakh | 22.8 kmpl |
| MG Motor ZS EV | ₹17.99 - 20.75 Lakh | 461 km |
| Hyundai Creta N Line | ₹19.03 - 20.1 Lakh | — |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | 663 km |
| Skoda Kodiaq | ₹36.99 - 66.99 Lakh | — |
| Toyota Land Cruiser 300 | ₹2.18 - 2.25 Crore | — |
| MG Motor Majestor | ₹43.49 - 45.99 Lakh | — |
| Tata Tigor EV | ₹12.49 - 13.75 Lakh | 315 km |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 - 15.67 Lakh | — |
| Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 - 14.68 Lakh | 21 kmpl |
Renault
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric