Electric
Automatic Cars
Cars available with an automatic gearbox: AMT, CVT, DCT or torque-converter.
106 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | 561 km |
| Hyundai i20 N Line | ₹9.32 - 11.79 Lakh | — |
| Skoda Octavia RS | ₹56.69 Lakh | — |
| Volkswagen Tayron | ₹41.99 - 47.74 Lakh | — |
| Hyundai IONIQ 5 | ₹55.71 Lakh | 690 km |
| MG Motor M9 | ₹79.95 Lakh | 548 km |
| MG Motor Cyberster | ₹82.5 Lakh | 580 km |
| Volkswagen Tiguan R-Line | ₹47.11 Lakh | 12.6 kmpl |
| Maruti Suzuki Invicto | ₹25.02 - 28.71 Lakh | 22.2 kmpl |
| Volkswagen Golf GTI | ₹50.91 Lakh | — |
Electric
Volkswagen
Electric
Electric
Electric
Volkswagen
Volkswagen