Electric
Automatic Cars
Cars available with an automatic gearbox: AMT, CVT, DCT or torque-converter.
106 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Tata Nexon EV | ₹12.49 - 17.89 Lakh | 489 km |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 - 12.78 Lakh | 22.8 kmpl |
| Hyundai Verna | ₹10.99 - 18.46 Lakh | — |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 - 30.5 Lakh | 656 km |
| Tata Curvv | ₹10 - 19 Lakh | — |
| Toyota Fortuner Legender | ₹42.92 - 48.29 Lakh | — |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 - 30.15 Lakh | 679 km |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 - 20.21 Lakh | 543 km |
| Skoda Kushaq | ₹10.69 - 18.99 Lakh | — |
| Tata Punch EV | ₹9.79 - 12.99 Lakh | 468 km |
| Toyota Rumion | ₹9.79 - 14.21 Lakh | 20.5 kmpl |
| Nissan Gravite | ₹5.73 - 9.09 Lakh | 19.6 kmpl |
| Skoda Slavia | ₹10 - 18.29 Lakh | — |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 - 10.09 Lakh | 285 km |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 - 21.96 Lakh | — |
| Kia Carens Clavis EV | ₹18.04 - 25 Lakh | 490 km |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 - 30.54 Lakh | — |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹5.99 - 7.8 Lakh | 18.6 kmpl |
| Hyundai Aura | ₹6 - 8.67 Lakh | — |
| Toyota Camry | ₹48.69 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 - 6.75 Lakh | 26 kmpl |
| MG Motor Comet EV | ₹7.9 - 10.17 Lakh | 230 km |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 - 25.22 Lakh | 510 km |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 - 19.69 Lakh | 502 km |
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Nissan
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric