SUV Cars
SUVs and compact SUVs currently on sale in India, with prices, mileage and specifications.
69 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10.5 - 19.99 Lakh | 28.7 kmpl |
| Nissan Magnite | ₹5.69 - 10.99 Lakh | 19.9 kmpl |
| Renault Duster | ₹10.49 - 19.49 Lakh | — |
| Volkswagen Taigun | ₹11 - 19.47 Lakh | 20 kmpl |
| Renault Kiger | ₹5.81 - 10.4 Lakh | — |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13.43 - 17.48 Lakh | — |
| Tata Harrier | ₹13 - 26.11 Lakh | — |
| Tata Safari | ₹13.4 - 26.91 Lakh | — |
| Mahindra BE 6 | ₹19.45 - 26.95 Lakh | 708 km |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 - 17.89 Lakh | 489 km |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 - 12.78 Lakh | 22.8 kmpl |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 - 30.5 Lakh | 656 km |
| Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 - 10.85 Lakh | — |
| Tata Curvv | ₹10 - 19 Lakh | — |
| Toyota Fortuner Legender | ₹42.92 - 48.29 Lakh | — |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 - 30.15 Lakh | 679 km |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 - 20.21 Lakh | 543 km |
| Skoda Kushaq | ₹10.69 - 18.99 Lakh | — |
| Tata Punch EV | ₹9.79 - 12.99 Lakh | 468 km |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 - 21.96 Lakh | — |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 - 30.54 Lakh | — |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 - 25.22 Lakh | 510 km |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 - 19.69 Lakh | 502 km |
| Kia Syros EV | ₹13.5 - 20 Lakh | 526 km |
Nissan
Renault
Volkswagen
Renault
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric