Maruti Suzuki Victoris
₹10.5 - 19.99 Lakh *Ex-showroom price
- Engine
- 1462 – 1490 cc
- Mileage
- 19.1 – 28.7 kmpl
- Power
- Up to 101.7 bhp
- Fuel
- Petrol / CNG / Hybrid
- Transmission
- Manual / Automatic / CVT
- Seating
- 5 seats
On-road price in
Not priced in this city yet
Maruti Suzuki Victoris Overview
Maruti Suzuki Victoris is an SUV priced at ₹10.5 - 19.99 Lakh (ex-showroom, Delhi), offered with petrol, CNG and strong-hybrid petrol power and manual, automatic and e-CVT gearboxes.
The Maruti Suzuki Victoris is sold in 35 variants priced at ₹10.5 - 19.99 Lakh (ex-showroom, Delhi). Engine options: 1.5L K15C Smart Hybrid Petrol, 1.5L K15C Petrol-CNG, 1.5L K15C SMART HYBRID Petrol and 1.5L M15D Strong Hybrid Petrol. Claimed fuel efficiency is 19.07–28.65 kmpl, and 27.02 km/kg on CNG. It seats 5 people.
Maruti Suzuki Victoris Price
35 variants · estimated on-road prices in
| Variant | Ex-showroom | On-road | Specs |
|---|---|---|---|
| LXi MT 1462 cc · Petrol · Manual | ₹10,49,900 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| LXi CNG MT 1462 cc · CNG · Manual | ₹11,54,900 | — | 27.02 km/kg |
|
|||
| VXi MT 1462 cc · Petrol · Manual | ₹11,84,900 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| VXi CNG MT 1462 cc · CNG · Manual | ₹12,89,900 | — | 27.02 km/kg |
|
|||
| VXi AT 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹13,40,900 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi MT 1462 cc · Petrol · Manual | ₹13,61,900 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| ZXi (O) MT 1462 cc · Petrol · Manual | ₹13,69,000 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| ZXi MT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Manual | ₹13,77,300 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| ZXi (O) MT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Manual | ₹13,84,400 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| ZXi CNG MT 1462 cc · CNG · Manual | ₹14,66,900 | — | 27.02 km/kg |
|
|||
| ZXi CNG MT Dual Tone 1462 cc · CNG · Manual | ₹14,82,300 | — | 27.02 km/kg |
|
|||
| ZXi AT 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹15,17,900 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi (O) AT 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹15,25,000 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi AT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹15,33,300 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi+ MT 1462 cc · Petrol · Manual | ₹15,38,900 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| ZXi (O) AT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹15,40,400 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi+ (O) MT 1462 cc · Petrol · Manual | ₹15,48,000 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| ZXi+ MT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Manual | ₹15,54,300 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| ZXi+ (O) MT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Manual | ₹15,63,400 | — | 21.18 kmpl |
|
|||
| VXi Strong Hybrid 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹16,42,900 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
| ZXi+ AT 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹17,33,900 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi+ (O) AT 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹17,43,000 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi+ AT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹17,49,300 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi+ (O) AT Dual Tone 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹17,58,400 | — | 21.06 kmpl |
|
|||
| ZXi Strong Hybrid 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹17,84,900 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
| ZXi Strong Hybrid Dual Tone 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹18,00,300 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
| ZXi (O) Strong Hybrid 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹18,43,900 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
| ZXi (O) Strong Hybrid Dual Tone 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹18,59,300 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
| ZXi+ AT AllGrip 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹18,68,900 | — | 19.07 kmpl |
|
|||
| ZXi+ AT AllGrip Dual Tone 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹18,84,300 | — | 19.07 kmpl |
|
|||
| ZXi+ (O) AT AllGrip 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹19,26,900 | — | 19.07 kmpl |
|
|||
| ZXi+ (O) AT AllGrip Dual Tone 1462 cc · Petrol · Automatic | ₹19,42,300 | — | 19.07 kmpl |
|
|||
| ZXi+ Strong Hybrid 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹19,51,900 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
| ZXi+ Strong Hybrid Dual Tone 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹19,67,300 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
| ZXi+ (O) Strong Hybrid 1490 cc · Hybrid · CVT | ₹19,98,900 | — | 28.65 kmpl |
|
|||
On-road price in popular cities
- Visakhapatnam ₹12.47 - 23.61 Lakh
- Vijayawada ₹12.47 - 23.61 Lakh
- Guwahati ₹11.53 - 22.01 Lakh
- Patna ₹12.05 - 23.21 Lakh
- Chandigarh ₹11.63 - 22.01 Lakh
- Raipur ₹11.95 - 22.61 Lakh
- Delhi ₹12.05 - 22.81 Lakh
- Panaji ₹12.16 - 23.01 Lakh
- Ahmedabad ₹11.63 - 22.01 Lakh
- Surat ₹11.63 - 22.01 Lakh
- Vadodara ₹11.63 - 22.01 Lakh
- Rajkot ₹11.63 - 22.01 Lakh
On-road prices shown are estimates based on published tax and insurance rates. Actual dealer prices may vary. Please confirm with an authorised dealer.
Maruti Suzuki Victoris Specifications
Shown for the ZXi+ (O) Strong Hybrid variant.
| Engine Type | 1.5L M15D Strong Hybrid Petrol |
|---|---|
| Displacement | 1,490 cc |
| Max Power | 91.2 bhp |
| Max Torque | 122 Nm |
| Transmission | CVT |
| Drive Type | FWD |
| Length | 4,360 mm |
|---|---|
| Width | 1,795 mm |
| Height | 1,655 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm |
| Kerb Weight | 1,250 kg |
| Fuel Type | Hybrid |
|---|---|
| Claimed Mileage | 28.65 |
| Seating Capacity | 5 seats |
| Electronic Stability Control | Yes |
|---|---|
| ISOFIX Mounts | Yes |
| ADAS | No |
Maruti Suzuki Victoris Mileage
| Fuel | Transmission | Claimed mileage |
|---|---|---|
| Petrol | Manual | 21.18 kmpl |
| CNG | Manual | 27.02 km/kg |
| Petrol | Automatic | 21.06 kmpl |
| Hybrid | CVT | 28.65 kmpl |
| Petrol | Automatic | 19.07 kmpl |
Manufacturer-claimed figures (ARAI/test cycle). Real-world figures depend on driving conditions.
Maruti Suzuki Victoris Images
Maruti Suzuki Victoris Features
Top variant (ZXi+ (O) Strong Hybrid). Lower variants may miss some features.
Safety
| Rear Parking Camera | |
|---|---|
| Tyre Pressure Monitor |
Comfort
| Automatic Climate Control | |
|---|---|
| Rear AC Vents | |
| Cruise Control | |
| Ventilated Front Seats | |
| Keyless Entry | |
| Push Button Start |
Exterior
| LED Headlamps | |
|---|---|
| Alloy Wheels |
Entertainment & Connectivity
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | |
|---|---|
| Connected Car Tech | |
| Speakers | 4 |
ADAS
| Adaptive Cruise Control | |
|---|---|
| Lane Keep Assist | |
| Autonomous Emergency Braking |
Maruti Suzuki Victoris Alternatives
| Model | Price | |
|---|---|---|
| Hyundai Creta | ₹10.91 - 20.46 Lakh | Compare → |
| Mahindra Scorpio N | ₹13.69 - 25.49 Lakh | Compare → |
| Kia Seltos | ₹11 - 21.82 Lakh | Compare → |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 - 23.53 Lakh | Compare → |
| Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 - 25.94 Lakh | Compare → |
| Honda Elevate | ₹11.8 - 18.4 Lakh | Compare → |