Tata Tiago vs Toyota Glanza
Tata TiagoToyota Glanza
Tata Tiago
₹8.62 Lakh
Toyota Glanza
₹9.99 Lakh
Specifications
| Specification | Tiago Creative CNG AMT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.2L Revotron Petrol-CNG | 1.2L K-Series Dual Jet Petrol |
| Displacement | 1,199 cc | 1,197 cc |
| Max Power | 74.5 bhp | 88.5 bhp (better) |
| Max Torque | 96.5 Nm | 113 Nm (better) |
| Transmission | AMT | AMT |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Tiago Creative CNG AMT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Length | 3,813 mm | 3,990 mm |
| Width | 1,684 mm | 1,745 mm |
| Height | 1,535 mm | 1,500 mm |
| Wheelbase | 2,400 mm | 2,520 mm (better) |
| Ground Clearance | 168 mm | — |
| Boot Space | 242 litres | 318 litres (better) |
| Specification | Tiago Creative CNG AMT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Fuel Type | CNG | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 35 litres | 37 litres (better) |
| Claimed Mileage | — | 22.94 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Specification | Tiago Creative CNG AMT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS with EBD | Yes | — |
| Electronic Stability Control | Yes | — |
| ISOFIX Mounts | Yes | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Safety
| Rear Parking Camera | ||
|---|---|---|
| Hill Hold Assist | ||
| Tyre Pressure Monitor |
Comfort
| Automatic Climate Control | ||
|---|---|---|
| Rear AC Vents | ||
| Cruise Control | ||
| Powered Driver Seat | ||
| Keyless Entry | ||
| Push Button Start |
Interior
| Leatherette Upholstery | ||
|---|---|---|
| Digital Instrument Cluster |
Exterior
| LED Headlamps | ||
|---|---|---|
| Alloy Wheels | ||
| Sunroof |
Entertainment & Connectivity
| Touchscreen Size | 10.25 inch | |
|---|---|---|
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | ||
| Connected Car Tech | ||
| Speakers | 4 |