Kia Sonet vs Toyota Urban Cruiser Taisor
Kia SonetToyota Urban Cruiser Taisor
Kia Sonet
₹14.27 Lakh
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹12.78 Lakh
Specifications
| Specification | Sonet GTX+ Diesel AT | Urban Cruiser Taisor V 1.0L Turbo AT |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT Diesel | 1.0L K-Series Turbo Petrol |
| Displacement | 1,493 cc | 998 cc |
| Max Power | 114 bhp (better) | 98.7 bhp |
| Max Torque | 250 Nm (better) | 147.6 Nm |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Sonet GTX+ Diesel AT | Urban Cruiser Taisor V 1.0L Turbo AT |
|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,790 mm | 1,765 mm |
| Height | 1,642 mm | 1,550 mm |
| Wheelbase | 2,500 mm | 2,520 mm (better) |
| Boot Space | 385 litres (better) | 308 litres |
| Specification | Sonet GTX+ Diesel AT | Urban Cruiser Taisor V 1.0L Turbo AT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | — | 37 litres |
| Claimed Mileage | — | 19.86 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Specification | Sonet GTX+ Diesel AT | Urban Cruiser Taisor V 1.0L Turbo AT |
|---|---|---|
| Airbags | — | 6 |
Highlighted values are better on paper for that specification.