Kia Carens Clavis vs Mahindra Marazzo
Kia Carens ClavisMahindra Marazzo
Kia Carens Clavis
₹21.79 Lakh
Mahindra Marazzo
₹16.38 Lakh
Specifications
| Specification | Carens Clavis GTX+ Turbo Petrol DCT 7 Seater | Marazzo M6 Plus Diesel MT 8 Seater |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.5L Smartstream T-GDi Turbo Petrol | — |
| Displacement | 1,482 cc | — |
| Max Power | 157.6 bhp | — |
| Max Torque | 253 Nm | — |
| Transmission | DCT | Manual |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Carens Clavis GTX+ Turbo Petrol DCT 7 Seater | Marazzo M6 Plus Diesel MT 8 Seater |
|---|---|---|
| Length | 4,550 mm | — |
| Width | 1,800 mm | — |
| Height | 1,708 mm | — |
| Wheelbase | 2,780 mm | — |
| Specification | Carens Clavis GTX+ Turbo Petrol DCT 7 Seater | Marazzo M6 Plus Diesel MT 8 Seater |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 45 litres | — |
| Seating Capacity | 7 seats | 8 seats |
Highlighted values are better on paper for that specification.