Kia Carens Clavis EV vs Toyota Innova Crysta
Kia Carens Clavis EVToyota Innova Crysta
Kia Carens Clavis EV
₹25 Lakh
Toyota Innova Crysta
₹26.63 Lakh
Specifications
| Specification | Carens Clavis EV GTX+ ER 6 Seater | Innova Crysta ZX 7 Seater |
|---|---|---|
| Engine Type | 51.4 kWh battery, electric motor | 2.4L GD Diesel |
| Displacement | — | 2,393 cc |
| Max Power | 169 bhp (better) | 147.5 bhp |
| Max Torque | 255 Nm | 343 Nm (better) |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Carens Clavis EV GTX+ ER 6 Seater | Innova Crysta ZX 7 Seater |
|---|---|---|
| Length | 4,550 mm | — |
| Width | 1,800 mm | — |
| Height | 1,730 mm | — |
| Wheelbase | 2,780 mm | — |
| Specification | Carens Clavis EV GTX+ ER 6 Seater | Innova Crysta ZX 7 Seater |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Diesel |
| Claimed Mileage | 490 | — |
| Seating Capacity | 6 seats | 7 seats |
| Specification | Carens Clavis EV GTX+ ER 6 Seater | Innova Crysta ZX 7 Seater |
|---|---|---|
| Airbags | — | 7 |
Highlighted values are better on paper for that specification.