Cars Under ₹20 Lakh
88 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Renault Kwid | ₹4.53 - 5.61 Lakh | — |
| Kia Syros EV | ₹13.5 - 20 Lakh | 526 km |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 - 14.96 Lakh | 351 km |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 - 26.48 Lakh | 665 km |
| MG Motor Astor | ₹9.79 - 15.5 Lakh | — |
| Mahindra Bolero Neo Plus | ₹11.46 - 12.56 Lakh | — |
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.5 - 5.27 Lakh | 25.3 kmpl |
| MG Motor Hector Plus | ₹18 - 20.15 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 - 14.67 Lakh | 16.9 kmpl |
| Mahindra XUV400 | ₹17.49 Lakh | 456 km |
| MG Motor ZS EV | ₹17.99 - 20.75 Lakh | 461 km |
| Hyundai Creta N Line | ₹19.03 - 20.1 Lakh | — |
| Tata Tigor EV | ₹12.49 - 13.75 Lakh | 315 km |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 - 15.67 Lakh | — |
| Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 - 14.68 Lakh | 21 kmpl |
| Hyundai i20 N Line | ₹9.32 - 11.79 Lakh | — |
Renault
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric