Cars Under ₹15 Lakh
76 models
| Model | Price range | Mileage |
|---|---|---|
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 - 12.78 Lakh | 22.8 kmpl |
| Hyundai Verna | ₹10.99 - 18.46 Lakh | — |
| Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 - 10.85 Lakh | — |
| Kia Carens | ₹11.12 - 12.98 Lakh | — |
| Tata Curvv | ₹10 - 19 Lakh | — |
| Skoda Kushaq | ₹10.69 - 18.99 Lakh | — |
| Tata Punch EV | ₹9.79 - 12.99 Lakh | 468 km |
| Toyota Rumion | ₹9.79 - 14.21 Lakh | 20.5 kmpl |
| Nissan Gravite | ₹5.73 - 9.09 Lakh | 19.6 kmpl |
| Skoda Slavia | ₹10 - 18.29 Lakh | — |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 - 10.09 Lakh | 285 km |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 - 21.96 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Eeco | ₹5.28 - 8.09 Lakh | 19.7 kmpl |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹5.99 - 7.8 Lakh | 18.6 kmpl |
| Hyundai Aura | ₹6 - 8.67 Lakh | — |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 - 6.75 Lakh | 26 kmpl |
| MG Motor Comet EV | ₹7.9 - 10.17 Lakh | 230 km |
| Renault Kwid | ₹4.53 - 5.61 Lakh | — |
| Kia Syros EV | ₹13.5 - 20 Lakh | 526 km |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 - 14.96 Lakh | 351 km |
| MG Motor Astor | ₹9.79 - 15.5 Lakh | — |
| Mahindra Bolero Neo Plus | ₹11.46 - 12.56 Lakh | — |
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.5 - 5.27 Lakh | 25.3 kmpl |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 - 14.67 Lakh | 16.9 kmpl |
Electric
Nissan
Electric
Electric
Renault
Electric
Electric