Yamaha XSR 155 vs Honda CB125 Hornet
Yamaha XSR 155Honda CB125 Hornet
Yamaha XSR 155
₹1.63 Lakh
Honda CB125 Hornet
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | XSR 155 Metallic Black / Greyish Green | CB125 Hornet Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 155 cc, liquid cooled | 123.94 cc |
| Displacement | 155 cc | 124 cc |
| Max Power | 18.1 bhp (better) | 11 bhp |
| Max Torque | 14.2 Nm (better) | 11.2 Nm |
| Cooling | Liquid cooled | — |
| Gearbox | — | 5-speed |
| Specification | XSR 155 Metallic Black / Greyish Green | CB125 Hornet Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 810 mm | — |
| Kerb Weight | 137 kg | 124 kg (better) |
| Ground Clearance | 170 mm (better) | 166 mm |
| Fuel Tank Capacity | 10 litres | 12 litres (better) |
| Specification | XSR 155 Metallic Black / Greyish Green | CB125 Hornet Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc brake (282 mm) | Disc (240 mm) |
| Rear Brake | Disc brake (220 mm) | Drum (130 mm) |
| ABS | Dual Channel | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| LED Headlamp | ||
| Traction Control |