Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid vs Suzuki Burgman Street
Yamaha RayZR 125 Fi HybridSuzuki Burgman Street
Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid
₹88,480
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | RayZR 125 Fi Hybrid Disc | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 125 cc, air cooled, Smart Motor Generator hybrid assist | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 125 cc | 124 cc |
| Max Power | 8 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 10.3 Nm (better) | 10.2 Nm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT (V-belt) | CVT |
| Specification | RayZR 125 Fi Hybrid Disc | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | 785 mm | 775 mm |
| Kerb Weight | 99 kg (better) | 115 kg |
| Ground Clearance | 145 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 5.2 litres | 5.5 litres (better) |
| Specification | RayZR 125 Fi Hybrid Disc | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (190mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |