Yamaha R2 vs Hero Karizma XMR
Yamaha R2Hero Karizma XMR
Yamaha R2
₹2.4 Lakh
Hero Karizma XMR
₹1.88 Lakh
Specifications
| Specification | R2 Quick Shifter | Karizma XMR Combat |
|---|---|---|
| Engine Type | 204 cc, liquid cooled, DOHC | 210 cc, liquid cooled |
| Displacement | 204 cc | 210 cc |
| Max Power | 26.1 bhp (better) | 25.2 bhp |
| Max Torque | 19.1 Nm | 20.4 Nm (better) |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Gearbox | 6-speed, quickshifter | 6-speed |
| Specification | R2 Quick Shifter | Karizma XMR Combat |
|---|---|---|
| Seat Height | 810 mm | 810 mm |
| Kerb Weight | 150 kg (better) | 163.5 kg |
| Ground Clearance | 170 mm (better) | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres (better) | 11 litres |
| Specification | R2 Quick Shifter | Karizma XMR Combat |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (282 mm) | — |
| Rear Brake | Disc (220 mm) | — |
| ABS | Dual channel | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| LED Headlamp | ||
| Riding Modes |