Yamaha R15M vs Bajaj Dominar 250
Yamaha R15MBajaj Dominar 250
Yamaha R15M
₹2.01 Lakh
Bajaj Dominar 250
₹1.87 Lakh
Specifications
| Specification | R15M Icon Performance | Dominar 250 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 155 cc, liquid cooled | 248.77 cc, liquid cooled |
| Displacement | 155 cc | 249 cc |
| Max Power | 18.1 bhp | 26.6 bhp (better) |
| Max Torque | 14.2 Nm | 23.5 Nm (better) |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Gearbox | 6-speed, quickshifter (up) | 6-speed |
| Specification | R15M Icon Performance | Dominar 250 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 815 mm | 800 mm |
| Kerb Weight | 141 kg (better) | 180 kg |
| Ground Clearance | 170 mm (better) | 157 mm |
| Fuel Tank Capacity | 11 litres | 13 litres (better) |
| Specification | R15M Icon Performance | Dominar 250 Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc brake (282 mm) | Disc (300 mm) |
| Rear Brake | Disc brake (220 mm) | Disc (230 mm) |
| ABS | Dual Channel | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| LED Headlamp | ||
| Traction Control | ||
| Riding Modes | ||
| Slipper Clutch |