Yamaha FZ-X Hybrid vs Honda CB350 H'ness
Yamaha FZ-X HybridHonda CB350 H'ness
Yamaha FZ-X Hybrid
₹1.45 Lakh
Honda CB350 H'ness
₹1.98 Lakh
Specifications
| Specification | FZ-X Hybrid Standard | CB350 H'ness DLX Pro Chrome |
|---|---|---|
| Engine Type | 149 cc, air cooled, Smart Motor Generator hybrid assist | 348.36 cc, air cooled |
| Displacement | 149 cc | 348 cc |
| Max Power | 12.2 bhp | 20.8 bhp (better) |
| Max Torque | 13.3 Nm | 30 Nm (better) |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Specification | FZ-X Hybrid Standard | CB350 H'ness DLX Pro Chrome |
|---|---|---|
| Seat Height | 810 mm | 800 mm |
| Kerb Weight | 141 kg (better) | 181 kg |
| Ground Clearance | 165 mm | 166 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 10 litres | 15 litres (better) |
| Specification | FZ-X Hybrid Standard | CB350 H'ness DLX Pro Chrome |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc Brake 282mm with ABS | Disc (310 mm) |
| Rear Brake | Disc Brake 220mm | Disc (240 mm) |
| ABS | Single channel | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp | ||
| Traction Control | ||
| Slipper Clutch |