Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid vs Suzuki Access 125
Yamaha Fascino 125 Fi HybridSuzuki Access 125
Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid
₹99,030
Suzuki Access 125
₹1.02 Lakh
Specifications
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Engine Type | 125 cc, air cooled, Smart Motor Generator hybrid assist | 124 cc, air cooled |
| Displacement | 125 cc | 124 cc |
| Max Power | 8 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 10.3 Nm (better) | 10.2 Nm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT (V-belt) | CVT |
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Seat Height | 780 mm | — |
| Kerb Weight | 98 kg (better) | 106 kg |
| Ground Clearance | 145 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 5.2 litres | 5.3 litres (better) |
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Access 125 Ride Connect TFT ABS |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc(190mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| ABS | — | Single channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |