Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid vs Honda Dio 110
Yamaha Fascino 125 Fi HybridHonda Dio 110
Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid
₹99,030
Honda Dio 110
₹83,112
Specifications
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Engine Type | 125 cc, air cooled, Smart Motor Generator hybrid assist | 109.51 cc |
| Displacement | 125 cc | 110 cc |
| Max Power | 8 bhp (better) | 7.8 bhp |
| Max Torque | 10.3 Nm (better) | 9.03 Nm |
| Cooling | Air cooled | — |
| Gearbox | CVT (V-belt) | — |
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Seat Height | 780 mm | — |
| Kerb Weight | 98 kg (better) | 106 kg |
| Ground Clearance | 145 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 5.2 litres | 5.3 litres (better) |
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Dio 110 DLX |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc(190mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum | Drum (130 mm) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |