Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid vs Hero Pleasure+ XTEC
Yamaha Fascino 125 Fi HybridHero Pleasure+ XTEC
Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid
₹99,030
Hero Pleasure+ XTEC
₹77,912
Specifications
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Engine Type | 125 cc, air cooled, Smart Motor Generator hybrid assist | 110.9 cc, air cooled |
| Displacement | 125 cc | 111 cc |
| Max Power | 8 bhp | 8 bhp |
| Max Torque | 10.3 Nm (better) | 8.7 Nm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | CVT (V-belt) | CVT |
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Seat Height | 780 mm | — |
| Kerb Weight | 98 kg | — |
| Ground Clearance | 145 mm | — |
| Fuel Tank Capacity | 5.2 litres | — |
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc(190mm) | — |
| Rear Brake | Drum | — |
| Specification | Fascino 125 Fi Hybrid S | Pleasure+ XTEC ZX |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 55 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console |
|---|