TVS iQube vs Suzuki Burgman Street (Previous Gen)
TVS iQubeSuzuki Burgman Street (Previous Gen)
TVS iQube
₹1.79 Lakh
Suzuki
Specifications
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street (Previous Gen) Ride Connect Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 5.3 kWh lithium-ion battery, BLDC hub motor | — |
| Max Power | 5.9 bhp | — |
| Max Torque | 140 Nm | — |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street (Previous Gen) Ride Connect Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | 770 mm | — |
| Kerb Weight | 132 kg | — |
| Ground Clearance | 157 mm | — |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street (Previous Gen) Ride Connect Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (220 mm) | — |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | — |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street (Previous Gen) Ride Connect Edition |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 212 | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Bluetooth Connectivity | ||
|---|---|---|
| LED Headlamp |