TVS iQube vs Suzuki Burgman Street
TVS iQubeSuzuki Burgman Street
TVS iQube
₹1.79 Lakh
Suzuki Burgman Street
₹1.15 Lakh
Specifications
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Engine Type | 5.3 kWh lithium-ion battery, BLDC hub motor | 124 cc, air cooled |
| Displacement | — | 124 cc |
| Max Power | 5.9 bhp | 8.3 bhp (better) |
| Max Torque | 140 Nm (better) | 10.2 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Seat Height | 770 mm | 775 mm |
| Kerb Weight | 132 kg | 115 kg (better) |
| Ground Clearance | 157 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | — | 5.5 litres |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (220 mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Burgman Street Ride Connect TFT |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 212 | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |