TVS iQube vs Suzuki Avenis
TVS iQubeSuzuki Avenis
TVS iQube
₹1.79 Lakh
Suzuki Avenis
₹91,377
Specifications
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Avenis Special Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 5.3 kWh lithium-ion battery, BLDC hub motor | 124 cc, air cooled |
| Displacement | — | 124 cc |
| Max Power | 5.9 bhp | 8.6 bhp (better) |
| Max Torque | 140 Nm (better) | 10 Nm |
| Cooling | — | Air cooled |
| Gearbox | — | CVT |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Avenis Special Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | 770 mm | 780 mm |
| Kerb Weight | 132 kg | 106 kg (better) |
| Ground Clearance | 157 mm | 160 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | — | 5.2 litres |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Avenis Special Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (220 mm) | Disc |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum |
| Specification | iQube ST 5.3 kWh | Avenis Special Edition |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | 212 | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Bluetooth Connectivity | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp |