Suzuki Gixxer SF 250 vs KTM RC 160
Suzuki Gixxer SF 250KTM RC 160
Suzuki Gixxer SF 250
₹1.98 Lakh
KTM RC 160
₹2.01 Lakh
Specifications
| Specification | Gixxer SF 250 Flex Fuel | RC 160 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 249 cc, oil cooled | 164.2 cc, liquid cooled |
| Displacement | 249 cc | 164 cc |
| Max Power | 27.5 bhp (better) | 18.7 bhp |
| Max Torque | 22.5 Nm (better) | 15.5 Nm |
| Cooling | Oil cooled | Liquid cooled |
| Gearbox | 6-speed | — |
| Specification | Gixxer SF 250 Flex Fuel | RC 160 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 800 mm | 830 mm |
| Kerb Weight | 163 kg | 155 kg (better) |
| Ground Clearance | 165 mm | 168 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres | 13.75 litres (better) |
| Specification | Gixxer SF 250 Flex Fuel | RC 160 Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc |
| ABS | Dual channel | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | ||
| LED Headlamp |