Royal Enfield Meteor 350 vs Honda CB350C
Royal Enfield Meteor 350Honda CB350C
Royal Enfield Meteor 350
₹2.23 Lakh
Honda CB350C
₹2.03 Lakh
Specifications
| Specification | Meteor 350 Supernova Black | CB350C Special Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 348.36 cc, air cooled |
| Displacement | 349 cc | 348 cc |
| Max Power | 20.2 bhp | 20.8 bhp (better) |
| Max Torque | 27 Nm | 29.5 Nm (better) |
| Cooling | Air-oil cooled | Air cooled |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Specification | Meteor 350 Supernova Black | CB350C Special Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | 765 mm | 800 mm |
| Kerb Weight | 191 kg | 186 kg (better) |
| Ground Clearance | 170 mm | — |
| Fuel Tank Capacity | 15 litres | 15.2 litres (better) |
| Specification | Meteor 350 Supernova Black | CB350C Special Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc (310 mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) | Disc (240 mm) |
| ABS | Dual channel | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|