Royal Enfield Interceptor 650 vs KTM 390 Duke R
Royal Enfield Interceptor 650KTM 390 Duke R
Royal Enfield Interceptor 650
₹3.69 Lakh
KTM 390 Duke R
₹3.47 Lakh
Specifications
| Specification | Interceptor 650 Mark 2 | 390 Duke R Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 648 cc, air-oil cooled | 398.63 cc, liquid cooled |
| Displacement | 648 cc | 399 cc |
| Max Power | 46.8 bhp (better) | 45.4 bhp |
| Max Torque | 52.3 Nm (better) | 39 Nm |
| Cooling | Air-oil cooled | Liquid cooled |
| Specification | Interceptor 650 Mark 2 | 390 Duke R Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 800 mm |
| Kerb Weight | 218 kg | 168.3 kg (better) |
| Ground Clearance | — | 183 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13.7 litres | 15 litres (better) |
| Specification | Interceptor 650 Mark 2 | 390 Duke R Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (320 mm) | Disc (320 mm) |
| Rear Brake | Disc (240 mm) | Disc (240 mm) |
| ABS | Dual channel | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| USB Charging | ||
| LED Headlamp | ||
| Traction Control | ||
| Riding Modes |