Royal Enfield Hunter 350 vs Yamaha FZ Blue Flex
Royal Enfield Hunter 350Yamaha FZ Blue Flex
Royal Enfield Hunter 350
₹1.72 Lakh
Yamaha FZ Blue Flex
₹1.25 Lakh
Specifications
| Specification | Hunter 350 London Red | FZ Blue Flex Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 149 cc, air cooled |
| Displacement | 349 cc | 149 cc |
| Max Power | 20.2 bhp (better) | 11.5 bhp |
| Max Torque | 27 Nm (better) | 12.8 Nm |
| Cooling | Air-oil cooled | Air cooled |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Specification | Hunter 350 London Red | FZ Blue Flex Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 790 mm | 790 mm |
| Kerb Weight | 181 kg | 139 kg (better) |
| Ground Clearance | 160 mm (better) | 135 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres (better) | 12 litres |
| Specification | Hunter 350 London Red | FZ Blue Flex Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc Brake(282mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) | Disc Brake(220mm) |
| ABS | Dual channel | Yes |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| LED Headlamp |