Royal Enfield Hunter 350 vs Honda Hornet 2.0
Royal Enfield Hunter 350Honda Hornet 2.0
Royal Enfield Hunter 350
₹1.72 Lakh
Honda Hornet 2.0
₹1.5 Lakh
Specifications
| Specification | Hunter 350 London Red | Hornet 2.0 Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 184.4 cc |
| Displacement | 349 cc | 184 cc |
| Max Power | 20.2 bhp (better) | 16.8 bhp |
| Max Torque | 27 Nm (better) | 15.7 Nm |
| Cooling | Air-oil cooled | — |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Specification | Hunter 350 London Red | Hornet 2.0 Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | 790 mm | — |
| Kerb Weight | 181 kg | 142 kg (better) |
| Ground Clearance | 160 mm | 168 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres (better) | 12 litres |
| Specification | Hunter 350 London Red | Hornet 2.0 Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc (276 mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) | Disc (220 mm) |
| ABS | Dual channel | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|