Royal Enfield Hunter 350 vs Hero Xtreme 250R
Royal Enfield Hunter 350Hero Xtreme 250R
Royal Enfield Hunter 350
₹1.72 Lakh
Hero Xtreme 250R
₹1.98 Lakh
Specifications
| Specification | Hunter 350 London Red | Xtreme 250R Carbon |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 249.03 cc, liquid cooled |
| Displacement | 349 cc | 249 cc |
| Max Power | 20.2 bhp | 29.6 bhp (better) |
| Max Torque | 27 Nm (better) | 25 Nm |
| Cooling | Air-oil cooled | Liquid cooled |
| Gearbox | 5-speed | 6-speed |
| Specification | Hunter 350 London Red | Xtreme 250R Carbon |
|---|---|---|
| Seat Height | 790 mm | 806 mm |
| Kerb Weight | 181 kg | 167.7 kg (better) |
| Ground Clearance | 160 mm | 167 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres (better) | 11.5 litres |
| Specification | Hunter 350 London Red | Xtreme 250R Carbon |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc (320 mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) | Disc (230 mm) |
| ABS | Dual channel | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|