Royal Enfield Classic 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Classic 350Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Classic 350
₹2.26 Lakh
Royal Enfield Meteor 350
₹2.23 Lakh
Specifications
| Specification | Classic 350 Emerald | Meteor 350 Supernova Black |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 349 cc, air-oil cooled |
| Displacement | 349 cc | 349 cc |
| Max Power | 20.2 bhp | 20.2 bhp |
| Max Torque | 27 Nm | 27 Nm |
| Cooling | Air-oil cooled | Air-oil cooled |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Specification | Classic 350 Emerald | Meteor 350 Supernova Black |
|---|---|---|
| Seat Height | 805 mm | 765 mm |
| Kerb Weight | 195 kg | 191 kg (better) |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres | 15 litres (better) |
| Specification | Classic 350 Emerald | Meteor 350 Supernova Black |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc (300 mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) / Drum (153 mm) | Disc (270 mm) |
| ABS | — | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.