Royal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Bullet 350Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Bullet 350
₹2.11 Lakh
Royal Enfield Meteor 350
₹2.23 Lakh
Specifications
| Specification | Bullet 350 Black Gold | Meteor 350 Supernova Black |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 349 cc, air-oil cooled |
| Displacement | 349 cc | 349 cc |
| Max Power | 20.2 bhp | 20.2 bhp |
| Max Torque | 27 Nm | 27 Nm |
| Cooling | Air-oil cooled | Air-oil cooled |
| Gearbox | — | 5-speed |
| Specification | Bullet 350 Black Gold | Meteor 350 Supernova Black |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 765 mm |
| Kerb Weight | — | 191 kg |
| Ground Clearance | — | 170 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres | 15 litres (better) |
| Specification | Bullet 350 Black Gold | Meteor 350 Supernova Black |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc (300 mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) | Disc (270 mm) |
| ABS | — | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.