Royal Enfield Bullet 350 vs Honda CB350C
Royal Enfield Bullet 350Honda CB350C
Royal Enfield Bullet 350
₹2.11 Lakh
Honda CB350C
₹2.03 Lakh
Specifications
| Specification | Bullet 350 Black Gold | CB350C Special Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 348.36 cc, air cooled |
| Displacement | 349 cc | 348 cc |
| Max Power | 20.2 bhp | 20.8 bhp (better) |
| Max Torque | 27 Nm | 29.5 Nm (better) |
| Cooling | Air-oil cooled | Air cooled |
| Gearbox | — | 5-speed |
| Specification | Bullet 350 Black Gold | CB350C Special Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 800 mm |
| Kerb Weight | — | 186 kg |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres | 15.2 litres (better) |
| Specification | Bullet 350 Black Gold | CB350C Special Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc (310 mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) | Disc (240 mm) |
| ABS | — | Dual channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|