Royal Enfield Bullet 350 vs Bajaj Avenger 220 Street
Royal Enfield Bullet 350Bajaj Avenger 220 Street
Royal Enfield Bullet 350
₹2.11 Lakh
Bajaj Avenger 220 Street
₹1.35 Lakh
Specifications
| Specification | Bullet 350 Black Gold | Avenger 220 Street Standard |
|---|---|---|
| Engine Type | 349 cc, air-oil cooled | 220 cc, oil cooled |
| Displacement | 349 cc | 220 cc |
| Max Power | 20.2 bhp (better) | 18.8 bhp |
| Max Torque | 27 Nm (better) | 17.55 Nm |
| Cooling | Air-oil cooled | Oil cooled |
| Specification | Bullet 350 Black Gold | Avenger 220 Street Standard |
|---|---|---|
| Seat Height | — | 737 mm |
| Kerb Weight | — | 160 kg |
| Ground Clearance | — | 169 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13 litres | 13 litres |
| Specification | Bullet 350 Black Gold | Avenger 220 Street Standard |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (300 mm) | Disc (280 mm) |
| Rear Brake | Disc (270 mm) | Drum (130 mm) |
| ABS | — | Single channel |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|