Nissan Gravite vs Renault Triber
Nissan GraviteRenault Triber
Nissan
Nissan Gravite
₹9.09 Lakh
Renault
Renault Triber
₹9 Lakh
Specifications
| Specification | Gravite Tekna Launch Edition Petrol AMT | Triber Emotion Turbo Petrol MT |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.0 Petrol | 1.0 Turbo Petrol |
| Displacement | 999 cc | 999 cc |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Max Power | 71 bhp | 98.6 bhp (better) |
| Max Torque | 96 Nm | 180 Nm (better) |
| Transmission | AMT | Manual |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Gravite Tekna Launch Edition Petrol AMT | Triber Emotion Turbo Petrol MT |
|---|---|---|
| Length | 3,987 mm | 3,985 mm |
| Width | 1,734 mm | 1,734 mm |
| Height | 1,643 mm | 1,643 mm |
| Wheelbase | 2,636 mm | 2,636 mm |
| Ground Clearance | 182 mm | 182 mm |
| Kerb Weight | 993 kg | — |
| Specification | Gravite Tekna Launch Edition Petrol AMT | Triber Emotion Turbo Petrol MT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 40 litres | 40 litres |
| Claimed Mileage | 19.6 | — |
| Seating Capacity | 7 seats | 5 seats |
| Specification | Gravite Tekna Launch Edition Petrol AMT | Triber Emotion Turbo Petrol MT |
|---|---|---|
| ABS with EBD | Yes | Yes |
Highlighted values are better on paper for that specification.