Maruti Suzuki Ciaz vs Volkswagen Virtus
Maruti Suzuki CiazVolkswagen Virtus
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Ciaz
₹11.12 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virtus
₹19.2 Lakh
Specifications
| Specification | Ciaz Zeta AT | Virtus GT Plus Sport Petrol DSG |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.5L Petrol | 1.5 TSI EVO Turbo Petrol |
| Displacement | 1,462 cc | 1,498 cc |
| Max Power | 103.3 bhp | 147.9 bhp (better) |
| Max Torque | 138 Nm | 250 Nm (better) |
| Transmission | Automatic | DCT |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Ciaz Zeta AT | Virtus GT Plus Sport Petrol DSG |
|---|---|---|
| Length | 4,490 mm | 4,561 mm |
| Width | 1,730 mm | 1,752 mm |
| Height | 1,485 mm | 1,507 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,651 mm (better) |
| Ground Clearance | — | 179 mm |
| Boot Space | 510 litres | 521 litres (better) |
| Kerb Weight | — | 1,269 kg |
| Specification | Ciaz Zeta AT | Virtus GT Plus Sport Petrol DSG |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | — | 45 litres |
| Claimed Mileage | 20.04 (better) | 19.62 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Specification | Ciaz Zeta AT | Virtus GT Plus Sport Petrol DSG |
|---|---|---|
| Airbags | — | 6 |
| ABS with EBD | — | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes | — |
| ISOFIX Mounts | No | — |
| Crash Test Rating | — | 5 Star (Global NCAP) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Safety
| Rear Parking Camera |
|---|
Comfort
| Automatic Climate Control | ||
|---|---|---|
| Rear AC Vents | ||
| Cruise Control | ||
| Keyless Entry | ||
| Push Button Start |
Exterior
| LED Headlamps | ||
|---|---|---|
| Alloy Wheels |
Entertainment & Connectivity
| Touchscreen Size | 7 inch | |
|---|---|---|
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | ||
| Speakers | 4 |