Maruti Suzuki Alto K10 vs Renault Kwid
Maruti Suzuki Alto K10Renault Kwid
Maruti Suzuki Alto K10
₹5.45 Lakh
Renault
Renault Kwid
₹5.61 Lakh
Specifications
| Specification | Alto K10 VXi+ (O) AGS | Kwid Climber Petrol AMT |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.0L K10C Petrol | 1.0 Petrol |
| Displacement | 998 cc | 999 cc |
| Cylinders | — | 3 |
| Max Power | 67.6 bhp | 68.1 bhp (better) |
| Max Torque | 91.1 Nm | 92.5 Nm (better) |
| Transmission | AMT | AMT |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Alto K10 VXi+ (O) AGS | Kwid Climber Petrol AMT |
|---|---|---|
| Length | 3,530 mm | 3,731 mm |
| Width | 1,490 mm | 1,579 mm |
| Height | 1,520 mm | 1,474 mm |
| Wheelbase | 2,380 mm | 2,422 mm (better) |
| Ground Clearance | — | 184 mm |
| Boot Space | 214 litres | — |
| Specification | Alto K10 VXi+ (O) AGS | Kwid Climber Petrol AMT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | — | 28 litres |
| Claimed Mileage | 24.9 | — |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Specification | Alto K10 VXi+ (O) AGS | Kwid Climber Petrol AMT |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | — |
| ABS with EBD | Yes | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes | — |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Comfort
| Keyless Entry |
|---|
Exterior
| Alloy Wheels | ||
|---|---|---|
| Sunroof |
Entertainment & Connectivity
| Touchscreen Size | 7 inch | |
|---|---|---|
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | ||
| Connected Car Tech | ||
| Speakers | 4 |