Mahindra XEV 9e vs Toyota Urban Cruiser Ebella
Mahindra XEV 9eToyota Urban Cruiser Ebella
Mahindra XEV 9e
₹30.5 Lakh
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹23.6 Lakh
Specifications
| Specification | XEV 9e Three 79 kWh | Urban Cruiser Ebella E3 |
|---|---|---|
| Engine Type | 79 kWh battery, electric motor | 61 kWh LFP battery, front motor |
| Max Power | 281.6 bhp (better) | 171.7 bhp |
| Max Torque | 380 Nm (better) | 193 Nm |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | RWD | FWD |
| Specification | XEV 9e Three 79 kWh | Urban Cruiser Ebella E3 |
|---|---|---|
| Length | 4,789 mm | 4,285 mm |
| Width | 1,907 mm | 1,800 mm |
| Height | 1,694 mm | 1,640 mm |
| Wheelbase | 2,775 mm (better) | 2,700 mm |
| Ground Clearance | 207 mm | — |
| Boot Space | 663 litres | — |
| Kerb Weight | — | 1,815 kg |
| Specification | XEV 9e Three 79 kWh | Urban Cruiser Ebella E3 |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Claimed Mileage | 656 | — |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Specification | XEV 9e Three 79 kWh | Urban Cruiser Ebella E3 |
|---|---|---|
| Airbags | — | 7 |
| ADAS | — | Yes (Level 2) |
Highlighted values are better on paper for that specification.