Kia EV6 vs Honda ZR-V
Kia EV6Honda ZR-V
Kia EV6
₹65.98 Lakh
Honda ZR-V
₹50 Lakh
Specifications
| Specification | EV6 GT-Line AWD | ZR-V e:HEV CVT |
|---|---|---|
| Engine Type | 84 kWh battery, electric motor | 2.0L i-VTEC e:HEV Strong Hybrid Petrol |
| Displacement | — | 1,993 cc |
| Max Power | 320.6 bhp (better) | 181 bhp |
| Max Torque | 605 Nm (better) | 189 Nm |
| Transmission | Automatic | CVT |
| Drive Type | AWD | FWD |
| Specification | EV6 GT-Line AWD | ZR-V e:HEV CVT |
|---|---|---|
| Length | 4,695 mm | 4,567 mm |
| Width | 1,890 mm | 1,840 mm |
| Height | 1,570 mm | 1,621 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm (better) | 2,655 mm |
| Specification | EV6 GT-Line AWD | ZR-V e:HEV CVT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Hybrid |
| Fuel Tank Capacity | — | 57 litres |
| Claimed Mileage | 663 (better) | 22.8 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Specification | EV6 GT-Line AWD | ZR-V e:HEV CVT |
|---|---|---|
| Airbags | — | 8 |
| ABS with EBD | — | Yes |
| Electronic Stability Control | — | Yes |
| ISOFIX Mounts | — | Yes |
| ADAS | — | Yes (Honda SENSING) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Safety
| Rear Parking Camera | ||
|---|---|---|
| 360° Camera | ||
| Hill Hold Assist |
Comfort
| Automatic Climate Control | ||
|---|---|---|
| Rear AC Vents | ||
| Cruise Control | ||
| Powered Driver Seat | ||
| Keyless Entry | ||
| Push Button Start |
Interior
| Leatherette Upholstery | ||
|---|---|---|
| Digital Instrument Cluster |
Exterior
| LED Headlamps | ||
|---|---|---|
| Alloy Wheels |
Entertainment & Connectivity
| Touchscreen Size | 9 inch | |
|---|---|---|
| Speakers | 12 |
ADAS
| Adaptive Cruise Control | ||
|---|---|---|
| Lane Keep Assist | ||
| Autonomous Emergency Braking |