Kia Carens vs Mahindra Marazzo
Kia CarensMahindra Marazzo
Kia Carens
₹12.98 Lakh
Mahindra Marazzo
₹16.38 Lakh
Specifications
| Specification | Carens Premium (O) Diesel MT | Marazzo M6 Plus Diesel MT 8 Seater |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT Diesel | — |
| Displacement | 1,493 cc | — |
| Max Power | 114 bhp | — |
| Max Torque | 250 Nm | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Carens Premium (O) Diesel MT | Marazzo M6 Plus Diesel MT 8 Seater |
|---|---|---|
| Length | 4,540 mm | — |
| Width | 1,800 mm | — |
| Height | 1,708 mm | — |
| Wheelbase | 2,780 mm | — |
| Specification | Carens Premium (O) Diesel MT | Marazzo M6 Plus Diesel MT 8 Seater |
|---|---|---|
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 45 litres | — |
| Seating Capacity | 7 seats | 8 seats |
Highlighted values are better on paper for that specification.