Hyundai i20 N Line vs Toyota Glanza
Hyundai i20 N LineToyota Glanza
Hyundai i20 N Line
₹11.79 Lakh
Toyota Glanza
₹9.99 Lakh
Specifications
| Specification | i20 N Line N 8 Dual Tone Turbo Petrol DCT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.0L Turbo GDi Petrol | 1.2L K-Series Dual Jet Petrol |
| Displacement | 998 cc | 1,197 cc |
| Max Power | 118.4 bhp (better) | 88.5 bhp |
| Max Torque | 172 Nm (better) | 113 Nm |
| Transmission | DCT | AMT |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | i20 N Line N 8 Dual Tone Turbo Petrol DCT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,990 mm |
| Width | 1,775 mm | 1,745 mm |
| Height | 1,505 mm | 1,500 mm |
| Wheelbase | 2,580 mm (better) | 2,520 mm |
| Boot Space | — | 318 litres |
| Specification | i20 N Line N 8 Dual Tone Turbo Petrol DCT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 37 litres | 37 litres |
| Claimed Mileage | — | 22.94 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Specification | i20 N Line N 8 Dual Tone Turbo Petrol DCT | Glanza V AMT |
|---|---|---|
| Airbags | — | 6 |
Highlighted values are better on paper for that specification.