Hyundai Grand i10 Nios vs MG Motor Comet EV
Hyundai Grand i10 NiosMG Motor Comet EV
Hyundai Grand i10 Nios
₹8.09 Lakh
MG Motor Comet EV
₹10.17 Lakh
Specifications
| Specification | Grand i10 Nios Asta Petrol AMT | Comet EV Exclusive FC |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.2L Kappa Petrol | 17.4 kWh battery, electric motor |
| Displacement | 1,197 cc | — |
| Max Power | 81.8 bhp (better) | 41.4 bhp |
| Max Torque | 113.8 Nm (better) | 110 Nm |
| Transmission | AMT | Automatic |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Grand i10 Nios Asta Petrol AMT | Comet EV Exclusive FC |
|---|---|---|
| Length | 3,815 mm | 2,974 mm |
| Width | 1,680 mm | 1,505 mm |
| Height | 1,520 mm | 1,640 mm |
| Wheelbase | 2,450 mm (better) | 2,010 mm |
| Specification | Grand i10 Nios Asta Petrol AMT | Comet EV Exclusive FC |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Fuel Tank Capacity | 37 litres | — |
| Claimed Mileage | — | 230 |
| Seating Capacity | 5 seats | 4 seats |
Highlighted values are better on paper for that specification.