Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Suzuki Ignis
Hyundai Grand i10 NiosMaruti Suzuki Ignis
Hyundai Grand i10 Nios
₹8.09 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Ignis
₹6.5 Lakh
Specifications
| Specification | Grand i10 Nios Asta Petrol AMT | Ignis Zeta MT Dual Tone |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.2L Kappa Petrol | 1.2L Petrol |
| Displacement | 1,197 cc | 1,197 cc |
| Cylinders | — | 4 |
| Max Power | 81.8 bhp | 81.8 bhp |
| Max Torque | 113.8 Nm (better) | 113 Nm |
| Transmission | AMT | Manual |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Specification | Grand i10 Nios Asta Petrol AMT | Ignis Zeta MT Dual Tone |
|---|---|---|
| Length | 3,815 mm | 3,700 mm |
| Width | 1,680 mm | 1,690 mm |
| Height | 1,520 mm | 1,595 mm |
| Wheelbase | 2,450 mm (better) | 2,435 mm |
| Boot Space | — | 260 litres |
| Kerb Weight | — | 840 kg |
| Specification | Grand i10 Nios Asta Petrol AMT | Ignis Zeta MT Dual Tone |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 37 litres (better) | 32 litres |
| Claimed Mileage | — | 20.89 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Safety
| Rear Parking Camera |
|---|
Comfort
| Automatic Climate Control | ||
|---|---|---|
| Keyless Entry | ||
| Push Button Start |
Exterior
| LED Headlamps | ||
|---|---|---|
| Alloy Wheels | ||
| Sunroof |
Entertainment & Connectivity
| Touchscreen Size | 7 inch | |
|---|---|---|
| Speakers | 4 |