Honda SP125 vs Bajaj Platina 100
Honda SP125Bajaj Platina 100
Honda SP125
₹97,335
Bajaj Platina 100
₹70,511
Specifications
| Specification | SP125 Disc | Platina 100 ES Drum |
|---|---|---|
| Engine Type | 123.94 cc | 99.59 cc |
| Displacement | 124 cc | 100 cc |
| Max Power | 10.7 bhp (better) | 8.1 bhp |
| Max Torque | 10.9 Nm (better) | 8.3 Nm |
| Gearbox | 5-speed | 4-speed |
| Specification | SP125 Disc | Platina 100 ES Drum |
|---|---|---|
| Seat Height | 790 mm | 807 mm |
| Kerb Weight | 117 kg | 117 kg |
| Ground Clearance | 160 mm | 200 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 11 litres | 11 litres |
| Specification | SP125 Disc | Platina 100 ES Drum |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (240 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (110 mm) |
| ABS | — | No (CBS) |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| Digital Instrument Console | ||
|---|---|---|
| LED Headlamp |