Honda Livo vs Hero Splendor+
Honda LivoHero Splendor+
Honda Livo
₹82,897
Hero Splendor+
₹81,666
Specifications
| Specification | Livo Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Engine Type | 109.51 cc, air cooled | 97.2 cc, air cooled |
| Displacement | 110 cc | 97 cc |
| Max Power | 8.7 bhp (better) | 7.9 bhp |
| Max Torque | 9.3 Nm (better) | 8.05 Nm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Specification | Livo Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Seat Height | 790 mm | 785 mm |
| Kerb Weight | 112 kg | 112 kg |
| Ground Clearance | 163 mm | 165 mm (better) |
| Fuel Tank Capacity | 9 litres | 9.8 litres (better) |
| Specification | Livo Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Front Brake | Disc (240 mm) | Drum (130 mm) |
| Rear Brake | Drum (130 mm) | Drum (130 mm) |
| Specification | Livo Disc | Splendor+ 125 Million Edition |
|---|---|---|
| Claimed Mileage | — | 70 |
Highlighted values are better on paper for that specification.
Features
Features
| LED Headlamp |
|---|